Armatura DKR -filet BSP
4,03 RON
Buc
(TVA inclus)
3,33 RON
Buc
(fara TVA)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
Armatura DKR -filet BSP
Racord drept pentru furtun hidraulic cu con de 60 grade BSP - DKR !
DKR – 90° – con 60°
Dim. int. | Filet | ||||
(DN) | Inch | d | E | C | H |
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 14 | 25 | 24 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 25 | 31 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 29 | 33 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 29 | 36 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 33 | 33 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 33 | 36 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 33 | 37 |
DN 10 | 1/4″ | 7 | 27 | 33 | 37 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 39 | 41 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 39 | 41 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 39 | 44 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 39 | 44 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 40 | 47 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 45 | 49 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 45 | 51 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 56 | 54 |
DN 20 | 1″ | 15 | 38 | 56 | 58 |
DN 25 | 1″ | 20 | 38 | 70 | 65 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 72 | 79 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 85 | 86 |
DN 40 | 1.1/2″ | 32 | 55 | 99 | 100 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 125 | 132 |
Detalii
Categorii
Brand