Armatura DKR 45' -filet BSP
7,46 RON
Buc
(TVA inclus)
6,17 RON
Buc
(fara TVA)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
Armatura DKR 45' -filet BSP
Racord 45 GRADE pentru furtun hidraulic cu con de 60 grade BSP - DKR !
DKR – 45° – con 60°
Dim. int. | Filet | d | E | C | H |
(DN) | Inch | ||||
DN 06 | 1/8″ | 4 | 14 | 35 | 14 |
DN 06 | 1/4″ | 4 | 19 | 37 | 16 |
DN 06 | 3/8″ | 4 | 22 | 39 | 18 |
DN 06 | 1/2″ | 4 | 22 | 39 | 18 |
DN 08 | 1/4″ | 5.5 | 19 | 36 | 19 |
DN 08 | 3/8″ | 5.5 | 22 | 38 | 21 |
DN 08 | 1/2″ | 5.5 | 27 | 48 | 25 |
DN 10 | 3/8″ | 7 | 22 | 44 | 19 |
DN 10 | 1/2″ | 7 | 27 | 45 | 20 |
DN 10 | 1/4″ | 7 | 27 | 45 | 20 |
DN 12 | 3/8″ | 9.5 | 22 | 51 | 22 |
DN 12 | 1/2″ | 9.5 | 27 | 52 | 23 |
DN 12 | 5/8″ | 9.5 | 30 | 53 | 24 |
DN 12 | 3/4″ | 9.5 | 32 | 56 | 27 |
DN 16 | 1/2″ | 12 | 27 | 55 | 31 |
DN 16 | 5/8″ | 12 | 30 | 59 | 24 |
DN 16 | 3/4″ | 12 | 32 | 61 | 26 |
DN 20 | 3/4″ | 15 | 32 | 71 | 29 |
DN 20 | 1″ | 15 | 38 | 74 | 32 |
DN 25 | 1″ | 20 | 38 | 84 | 35 |
DN 25 | 1.1/4″ | 20 | 50 | 86 | 37 |
DN 32 | 1.1/4″ | 26 | 50 | 103 | 50 |
DN 40 | 1.1/2″ | 32 | 55 | 116 | 55 |
DN 50 | 2″ | 44 | 70 | 143 | 70 |
Detalii
Categorii
Brand